_






ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКОГО ЕВРЕЙСКОГО КОНГРЕССА ЗА 1996-2001 ГГ. (У.Е.)


Год Собрано всего В т.ч. собрано в регионах Потрачено на благотворительные программы Потрачено на административные расходы Потрачено на официальные мероприятия
1996 3.430.000 790.000 2.125.000 667.000. 638.000
1997 15.630.634 2.377.470 15.159.094 436.940 34.6000
1998 10.028.126 2.070.781 8.746.143 318.983 963.000
1999 6.520.874 2.650.710 6.145.737 300.000 75.137
2000 7.805.943 3.137.914 6.869.093 603.350 333.500
2001 9.381.806 5.848.573 8.036.228 1.131.178 214.400
Всего 52.797.383 16.875.448 47.081.295 3.457.451 2.258.637



Благотворительная деятельность

Результаты финансовой деятельности РЕК в 2001 г.

Итоги деятельности Российского Еврейского Конгресса за 1996-2001 гг.

Руководящие органы РЕК




Copyright © IJC.Ru 2000-2002, Еврейский Интернет-Клуб